ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানীর নাম 2024 [PDF]
প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমরা আলোচনা করবো ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানীর নামের তালিকা নিয়ে। এটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় এই তালিকাটি থেকে প্রশ্ন এসে থাকে তাই আজকের এই পোস্টে আমরা ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানীর নাম PDF গুলি খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। নিম্নের তালিকাগুলি মনে রাখলে, এই ধরণের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া খুব সহজ হবে। তাই আর কোনো সময় নষ্ট না করে, নিম্নের তালিকাগুলি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং নিজেকে ধীরে ধীরে সঠিক ভাবে প্রস্তুত করুন এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে।
ভারতের রাজ্য ও রাজধানীর নামের তালিকা
নং | রাজ্য | রাজধানী | আয়তন (বর্গকিমি) |
---|---|---|---|
১ | অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | ১৬০,২০৫ |
২ | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৮৩,৭৪৩ |
৩ | অসম | দিসপুর | ৭৮,৪৩৮ |
৪ | বিহার | পাটনা | ৯৪,১৬৩ |
৫ | ছত্তিশগড় | রায়পুর | ১৩৫,১৯২ |
৬ | গোয়া | পানাজি | ৩,৭০২ |
৭ | গুজরাট | গান্ধীনগর | ১৯৬,২৪৪ |
৮ | হরিয়ানা | চন্ডিগড় | ৪৪,২১২ |
৯ | হিমাচল প্রদেশ | সিমলা | ৫৫,৬৭৩ |
১০ | ঝাড়খন্ড | রাঁচি | ৭৯,৭১৬ |
১১ | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু | ১৯১,৭৯১ |
১২ | কেরালা | তিরুবন্তপুরম | ৩৮,৮৫২ |
১৩ | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল | ৩০৮,২৫২ |
১৪ | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | ৩০৭,৭১৩ |
১৫ | মনিপুর | ইমফল | ২২,৩২৭ |
১৬ | মেঘালয় | শিলং | ২২,৪২৯ |
১৭ | মিজোরাম | আইজল | ২১,০৮১ |
১৮ | নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ১৬,৫৭৯ |
১৯ | ওড়িশা | ভুবেনশ্বর | ১৫৫,৭০৭ |
২০ | পাঞ্জাব | চন্ডিগড় | ৫০,৩৬২ |
২১ | রাজস্থান | জয়পুর | ৩৪২,২৩৯ |
২২ | সিকিম | গ্যাংটক | ৭,০৯৬ |
২৩ | তামিলনাড়ু | চেন্নাই | ১৩০,০৬০ |
২৪ | তেলাঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | ১১৪,৮৪০ |
২৫ | ত্রিপুরা | আগরতলা | ১০,৪৮৬ |
২৬ | উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | ৫৩,৪৮৩ |
২৭ | উত্তরপ্রদেশ | লখনৌ | ২৪০,৯২৮ |
২৮ | পশ্চিমবঙ্গ | কোলকাতা | ৮৮,৭৫২ |
ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজধানীর নামের তালিকা
নং | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী | আয়তন (বর্গকিমি) |
---|---|---|---|
১ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
২ | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | ১৪৪ |
৩ | দাদরা এবং নগর হাভেলি ও দমন এবং দিউ | সিলভাসা | ৪৯১ |
৪ | দিল্লী | দিল্লি | ১,৪৮৩ |
৫ | জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু (শীত) ও শ্রীনগর(গ্রীষ্ম) | ২২২,২৩৬ |
৬ | লাদাখ | লে | ৫৯,১৪৬ |
৭ | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | ৩০ |
৮ | পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯০ |
File Details:
File Name: ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানীর নাম
Language: Bengali
Size: 103kb
File format: PDF
No of Pages: 02
আরো পড়ুনঃ
কথোপকথনে যোগ দিন